研究生招生

当前位置: yl6809永利官网 > 招生就业 > 研究生招生 > 正文

yl6809永利官网2023年硕士研究生第一批调剂考生复试成绩公示

发布日期:2023-04-11  点击:
序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试百分制成绩
1 高舒煜 102873210105266 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 80.1 
2 张文博 106993514818918 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 78.7 
3 李书杰 102173000020033 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 84.2 
4 郭巨栋 910023140502246 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 82.2 
5 樊子瑜 106993142714982 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 92.6 
6 张成龙 101413140501623 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 73.5 
7 陈功 102873212405154 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 82.7 
8 张增奎 106993140514281 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 85.9 
9 杨绪磊 103843211412447 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 82.0 
10 张宇阳 100063210501731 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 71.6 
11 贺昆鹏 101413415313198 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 65.7 
12 侯鹏洋 107103142407275 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 84.2 
13 刘泽 106993130513821 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 84.9 
14 刘彦君 106993142614957 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 86.0 
15 梁钦洋 103363142400836 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 85.3 
16 魏子康 102873210105090 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 76.6 
17 姚成 106983611105054 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 69.4 
18 郭宇健 102873210105084 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 79.5 
19 王凯 101413140501632 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 83.9 
20 赵正堃 102873210105098 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 90.9 
21 殷乐章 102873210105093 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 88.5 
22 刘逸群 102873210105305 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 84.7 
23 单信力 101413140501630 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 76.2 
24 张俊杰 910023140502249 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 74.3 
25 陈可欣 101413140501647 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 71.3 
26 王向东 910023140502248 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 82.1 
27 李志茹 101413140501626 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 86.5 
28 董益豪 910023614602325 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 79.6 
29 刘俊辉 102133000005193 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 87.8 
30 蒋昱 106143082500854 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 84.7 
31 丁博 103843214112511 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 79.1 
32 杨晋悦 100073000011600 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 92.8 
33 李海洋 106143082505616 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 82.0 
34 王鹏磊 101413141501995 080100 力学 01 固体力学 83.2 
35 张天翼 101833215110456 080100 力学 01 固体力学 74.3 
36 张迅 104913320206647 080100 力学 02 工程力学 75.3 
37 李志茹 101413140501626 080100 力学 03 基础力学与力学交叉 77.2 
38 赵鹏 106113007080031 080100 力学 01 固体力学 79.8 
39 王坤玄 106133080100012 080100 力学 02 工程力学 79.4 
40 张中才 105613511720834 080100 力学 02 工程力学 68.4 
41 邓胡影 105583760100692 080100 力学 02 工程力学 86.6 
42 马一鸣 100103141003146 080100 力学 01 固体力学 71.3 
43 吕晶 107003142401108 080100 力学 02 工程力学 72.8 
44 崔勇鑫 114133140503454 080100 力学 02 工程力学 80.9 
45 赵正堃 102873210105098 080100 力学 01 固体力学 80.2 

    以上为yl6809永利官网2023年硕士研究生第一批调剂考生复试成绩,公示期3天,如有异议请拨打电话3922615.